<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bocatec Lasershow und Eventtechnik</title>
	<link>http://www.bocatec.de</link>
	<description>your dream is our reality!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>RTL bringt Bocatec ins Rampenlicht</title>
		<description><![CDATA[Am Montag dem 23. Januar 2012 war das Team von RTL Nord bei uns zu Gast, um unsere Arbeitsabläufe und Kompetenz bei Multimediaprojekten zu dokumentieren. RTL begleitete hierbei alle Arbeitsschritte, die für eine erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind. So wurde unser Team in verschiedenen Szenarien und Umgebungen bei der Verrichtung der anfallenden Abläufe begleitet. Vom [...]]]></description>
		<link>http://www.bocatec.de/2012/01/26/rtl-bringt-bocatec-ins-rampenlicht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lasershow Pioneer Alpha 2011</title>
		<description><![CDATA[Zum 27. Mal hieß es am 05.11.2011 in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin &#8220;Willkommen zur Pioneer Alpha&#8221;. Auch dieses Jahr waren wieder hochkarätige Acts an den Plattentellern, um bei vollbesetzten Dancefloor und Rängen den Partygästen ordentlich einzuheizen. Mit von der Partie waren auf dem Mainfloor Künstler wie Fritz Kalkbrenner, Martin Solveig, Afrojack, Oliver Koletzki, [...]]]></description>
		<link>http://www.bocatec.de/2011/11/22/lasershow-pioneer-alpha-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Technews / Laserharp</title>
		<description><![CDATA[Wir sind stolz Ihnen die &#8220;Laserharp&#8221; präsentieren zu dürfen, die wir gerade neu in unser Programm aufgenommen haben. Näheres erfahren Sie in der folgenden Demo:]]></description>
		<link>http://www.bocatec.de/2011/06/06/technews-laserharp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Technews / FireDevil</title>
		<description><![CDATA[Neu in unserem Programm ist der &#8220;FireDevil&#8221;. Der 5-fach Fächerflamer kann per DMX angesteuert werden. Die Flammenfarbe ist dabei frei wählbar. Nähere Informationen demnächst hier oder auf Anfrage. Als Anreiz, hier eine Demonstration:]]></description>
		<link>http://www.bocatec.de/2011/05/19/technews-firedevil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Cinemaxx Werbedisplays&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Werbeaktion der Cinemaxx Kinos haben wir Ende letzten Jahres für das Cinemaxx LED beleuchtete Ausstellungsdisplays aus Plexiglas angefertigt. Idee, Konzept, Visualisierung und Umsetzung haben wir dabei komplett selbst übernommen.]]></description>
		<link>http://www.bocatec.de/2011/05/04/cinemaxx-werbedisplays/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Osterhammer 2011 in Schwerin</title>
		<description><![CDATA[Am 24.04.2011 haben wir auf dem Osterhammer in der &#8220;Schweriner Sport- und Kongresshalle&#8221; die Multimedia-Bühnenshow mit einer Komposition aus 15 Laserprojektoren mit insgesamt ca. 45W Leistung unterstützt. Bis die Bilder und Videos gesammelt und bearbeitet sind, haben wir hier einen kleinen Teaser für Euch vorbereitet:]]></description>
		<link>http://www.bocatec.de/2011/05/04/osterhammer-2011-in-schwerin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>15-Projektor-Lasershow für MAN</title>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit haben wir eine Lasershow für den LKW-Hersteller &#8220;MAN&#8221; auf die Beine gestellt, die wir Ihnen in diesem Beitrag präsentieren wollen.]]></description>
		<link>http://www.bocatec.de/2011/04/20/15-projektor-lasershow-fur-man/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konzept und Visualisierung eines Yachtumbaus</title>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Monaten haben wir für ein Yachtprojekt das Konzept des Partydecks entwickelt und in diesem Rahmen ist auch folgende Visualisierung von einem Becken, auf besagtem Deck, entstanden. Die Fontänen sollten zu bestimmen Frequenzbereichen eines Liedes Wasser sprühen. Gleiches gilt für die Lichtstimmung der angebrachten LEDs.]]></description>
		<link>http://www.bocatec.de/2011/03/19/konzept-und-visualisierung-eines-yachtumbaus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Villa bekommt Laserschnee in Hamburg</title>
		<description><![CDATA[Als kleines Highlight für eine Kanzlei-Villa in Hamburg hat unser Team es auf der Häuserfront mit 4 x 1,6W RGB-Laser &#8220;schneien&#8221; lassen&#8230;]]></description>
		<link>http://www.bocatec.de/2011/01/09/villa-bekommt-laserschnee-in-hamburg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laser Gitternetz für Fotoproduktion</title>
		<description><![CDATA[Für eine Fotoproduktion wird ein Lasergitternetz benötigt welches wir mit Hilfe von 532nm Grün-Dioden aus 100mW realisieren. Für die schnelle und einfache Handhabung haben wir einzelne Dioden inkl. dazugehörige Treiber auf eine Aluminiumplatte befestigt und die Treiber über ein 230V auf 9V/1,1A Steckernetzteil mit Spannung versorgt. Um schnell und einfach die Position der Strahlen festzulegen, [...]]]></description>
		<link>http://www.bocatec.de/2010/05/01/laser-gitternetz-fur-fotoproduktion/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

